Vereinsmeisterschaften 2005
 

Felix_Thomas_Vorschau

 

 

Die Ergebnisse der Jugendvereinsmeisterschaften 2005 sind nun online. Bei den Jungen setze sich Felix Derenthal (Foto, links) vor Thomas Poschmann (Foto, rechts) durch. In der Mädchenkonkurrenz konnte sich Katharina Rottkamp knapp vor Linda Schulz durchsetzen. Bei den Bambinos A, bei denen die Gewinner mit Hilfe von Geschicklichkeitsspielen ermittelt wurden, siegte Marie Jürgens vor Celine Röhl. Die etwas älteren Bambinos B spielten einen langen Satz bis 21. Hierbei siegte Verena Röhl vor Alexander Mettgen.

Mädelvereinsmeisterschaften  
Platzierung Name Punkte
1. Katharina Rottkamp 3:0
2. Linda Schulz 2:1
3. Joana Wiesemeyer 1:2
4. Nicole Berendes 0:3
 
Die Ergebnisse im einzelnen:    
  Katharina R. Joana W. Nicole B. Linda S.
Katharina Rottkamp --- 6:3, 6:3 6:1, 6:1 6:4, 6:4
Joana Wiesemeyer 3:6, 3:6 --- 6:0, 6:1 2:6, 2:6
Nicole Berendes 1:6, 1:6 0:6, 1:6 --- 0:6, 0:6
Linda Schulz 4:6, 4:6 6:2, 6:2 6:0, 6:0 ---
 
Jungenvereinsmeisterschaften    
Platzierung Name Punkte
1. Felix Derenthal 6:0
2. Thomas Poschmann 5:1
3. Dominik Wiemers 4:2
4. Marco Koch 3:3
5. Alexander Rothfeld 2:4
6. Marcel Engemann 1:5
7. Philipp Engemann 0:6
 
Die Ergebnisse im einzelnen:    
  Marco Philipp Marcel Felix Thomas Dominik Alex
Marco Koch --- 6:0, 6:0 6:1, 6:4 0:6, 0:6 4:6, 6:2, 6:7 4:6, 3:6 6:4, 6:0
Philipp Engemann 0:6, 0:6 --- 0:6, 1:6 0:6, 0:6 0:6, 0:6 0:6, 0:6 0:6, 0:6
Marcel Engemann 1:6, 4:6 6:0, 6:1 --- 2:6, 2:6 2:6, 1:6 5:7, 4:6 6:7, 4:6
Felix Derenthal 6:0, 6:0 6:0, 6:0 6:2, 6:2 --- 6:1, 6:1 6:2, 6:2 6:0, 6:0
Thomas Poschmann 6:4, 2:6, 7:6 6:0, 6:0 6:2, 6:1 1:6, 1:6 --- 6:1, 6:1 6:1, 6:0
Dominik Wiemers 6:4, 6:3 6:0, 6:0 7:5, 6:4 2:6, 2:6 1:6, 1:6 --- 6:0, 6:2
Alexander Rothfeld 4:6, 0.6 6:0, 6:0 7:6, 6:4 0:6, 0:6 1:6, 0:6 0:6, 2:6 ---
 
Bambino A    
Platzierung Name
1. Marie Jürgens
2. Celine Röhl
3. Anna-Lena Rengel
4. Elena Schaaf
 
Bambino B    
Platzierung Name Punkte Spiele
1. Verena Röhl 4:0 62:29
2. Alexander Mettgen 2:2 50:58
3. Nathalie Rottkamp 2:2 41:56
4. Anna-Lena Wiemers 1:3 51:50
5. Marcel Rottkamp 1:3 47:59
 
Die Ergebnisse im einzelnen:    
  Nathalie Anna-Lena Verena Alexander Marcel
Nathalie --- 9:21 1:10 10:8 21:17
Anna-Lena 21:9 --- 16:21 8:10 6:10
Verena 10:1 21:16 --- 21:11 10:1
Alexander 8:10 10:8 11:21 --- 21:19
Marcel 17:21 10:6 1:10 19:21 ---

 

.